Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BT200 Hubübertragungsförderer
Anwendung
Für die Innenumgebung geeignet sein.
Anwendbar zum Übertragen und Förderkasten verpacktem Material.
Merkmale
Wirtschaftlich und praktisch, kostengünstig.
Modularer Aufbau, einfache Montage und Demontage, leicht zu pflegen.
Adopts Kurbel-Lift, hohe Hubkraft.
Vier-Ecken-Heben, glatte Heben, zuverlässige Positionierung.
Spezifikationen (Einheit: mm) | |
---|---|
Zahnstangenlänge (L) | 400-2000 |
Gestellhöhe (H) | 650-1500 |
Förderbreite (W) | 500-1500. |
Förderteilung (P) | 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
Förderträgermedium | Kette, Riemen, Zahnriemen, Keilriemen |
Zahnstangenmaterial | quadratisches Stahlrohr |
Beinmaterial stützen | quadratisches Stahlrohr |
hochheben | 10-50mm |
Zylinderdurchmesser | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
Motorleistung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW |
Einige Produktbilder oder Anwendungen
BT200 Hubübertragungsförderer
Anwendung
Für die Innenumgebung geeignet sein.
Anwendbar zum Übertragen und Förderkasten verpacktem Material.
Merkmale
Wirtschaftlich und praktisch, kostengünstig.
Modularer Aufbau, einfache Montage und Demontage, leicht zu pflegen.
Adopts Kurbel-Lift, hohe Hubkraft.
Vier-Ecken-Heben, glatte Heben, zuverlässige Positionierung.
Spezifikationen (Einheit: mm) | |
---|---|
Zahnstangenlänge (L) | 400-2000 |
Gestellhöhe (H) | 650-1500 |
Förderbreite (W) | 500-1500. |
Förderteilung (P) | 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
Förderträgermedium | Kette, Riemen, Zahnriemen, Keilriemen |
Zahnstangenmaterial | quadratisches Stahlrohr |
Beinmaterial stützen | quadratisches Stahlrohr |
hochheben | 10-50mm |
Zylinderdurchmesser | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
Motorleistung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW |
Einige Produktbilder oder Anwendungen