DGDD50-H Direkt angetrieben
Hall External Rotor bürstenloser Motor
Spannung: DC24V/DC48V
Kraft: 23W-166w
Revolution: 150-1000 U / min
Funktion: positiv Drehung, umkehren Rotations- und Geschwindigkeitsregulierung.
Motorpflege: S1
Eingangsspannung | DC24V/DC48V | ||
---|---|---|---|
Nennmoment (N.M) bewertet | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Nennmoment (N.M) bewertet | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
Revolution (Drehzahl) | Leistung | ||
S2: 750 ~ S1: 1000 | 58 | 116 | 166 |
S2: 600 ~ S1: 800 | 46 | 93 | 133 |
S2: 450 ~ S1: 600 | 35 | 70 | 100 |
S2: 300 ~ S1: 400 | 23 | 45 | 65 |
S1 Gürteltierförderer Kontinous Transportgewicht (kg) | 4 | 8 | 12 |
S2 Gürteltierförderer Kontinous Transportgewicht (kg) | 8 | 16 | 24 |
Regler | Muss mit einem speziellen Controller übereinstimmen, kann nicht direkt mit der Stromversorgung verbunden werden. | ||
Antwort | H: Hall M: Magneter Encoder R: Resolver Synchro |
Vorteile der DC-Direktmotorwalze für DC
Direktantriebsmotor, ohne Reduktionsrad, niedriges Geräusch, 3 -mal -Startdrehmoment, erfolgreich für eine lineare Geschwindigkeit von mehr als 30 m/min.
DC Direktorientiertem Motor Roller-DGDD Entsprechender Name der Teile
1. Kabel | 3. Frontlagergehäuse | 5. Getriebe | 7. Rohrwand | 9. Endwelle |
2. Auslassendwelle | 4. Motor | 6. Fixture | 8. Hecklagergehäuse | 10. Hall -Chip |