| Stoff: | |
|---|---|
| Modell-Nr: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
13
RONWIN
HS Code: 8431390000
Universelle Euro-Drop-In-Kugelübertragungseinheit
Optional Anpassungsclip zum Laden des Kugeldurchmessers von 15 mm und 22 mm.
1312-1330
Merkmale:
Allgemeiner Zweck, der am weitesten verbreitete.
Low Profile, Schmutzausgangsloch.
Verschiedene Dimensionen sind optional.
Einstellung.
Optionaler Clip.
Spezifikationen:
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| Pl/cs | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| Pl/ss | 5 | 10 | 15 | × | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
| Pl/cs | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | Sus304 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 35 | Sus304 | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
| Pl/cs | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | Sus304 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 100 | Sus304 | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| Pl/cs | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| Pl/ss | 30 | 35 | 100 | × | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| Pl/cs | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| Pl/ss | 35 | 40 | 135 | × | |
Optionales Material
Alternative Größen
Bild
Universelle Euro-Drop-In-Kugelübertragungseinheit
Optional Anpassungsclip zum Laden des Kugeldurchmessers von 15 mm und 22 mm.
1312-1330
Merkmale:
Allgemeiner Zweck, der am weitesten verbreitete.
Low Profile, Schmutzausgangsloch.
Verschiedene Dimensionen sind optional.
Einstellung.
Optionaler Clip.
Spezifikationen:
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
| Pl/cs | 5 | 10 | 15 | × | |
| SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
| Pl/ss | 5 | 10 | 15 | × | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
| Pl/cs | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 40 | Sus304 | |
| Pl/ss | 7 | 10 | 35 | Sus304 | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
| Pl/cs | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 120 | Sus304 | |
| Pl/ss | 20 | 25 | 100 | Sus304 | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
| Pl/cs | 30 | 35 | 100 | × | |
| SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
| Pl/ss | 30 | 35 | 100 | × | |
| Referenznummer. | Material | Ladekapazität (kg) | Gewicht (g) | Clip | |
| empfehlen | Max. | ||||
| 1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
| Pl/cs | 35 | 40 | 135 | × | |
| SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
| Pl/ss | 35 | 40 | 135 | × | |
Optionales Material
Alternative Größen
Bild